詳細信息
BXMQ2013/BXMQ2018龍門刨銑磨床
本機床具備刀架、側刀架、立式銑頭、臥式銑頭和立式模頭,工作臺采用開關磁阻電機驅動及Z4系列變頻直流電機,實現了無級調速,可滿足刨、銑、磨加工的各種速度要求,適合于粗、精加工使用。本機床的床身及工作臺導軌結合面均采用加強性結構和耐磨措施,具有剛性好、加工范圍廣、精度高、使用壽命長等特點,是大型機械零件加工的理想設備。
BXMQ輕型龍門刨銑床主要技術參數型號 | BXMQ2013 | BXMQ2016 | ||
最大加工尺寸(mm) | 長 | 300 4000 6000 | 300 4000 6000 | |
寬 | 1300 | 1600 | ||
高 | 刨 1200 銑1100 | 刨1200 銑1100 | ||
兩立柱間距(mm) | 1320 | 1650 | ||
最大加工重量(kg) | 刨削 | 3000 4000 6000 | 3000 4000 6000 | |
銑削 | 6000 8000 12000 | 6000 8000 12000 | ||
工作臺 | 長(mm) | 3000 4000 6000 | 3000 4000 6000 | |
寬(mm) | 1100 | 1300 | ||
運行速度(m/min) | 銑削 | 0.04~1.8 | 0.04~1.8 | |
刨削 | 2.6~30 | 2.6~30 | ||
銑頭 | 主軸前端規格 | NO.50(7:24) | NO.50(7:24) | |
主軸端外徑(mm) | 128.57 | 128.57 | ||
主軸轉速(r/min) | 130 190 290 310 440 700 (6級) | 130 190 290 310 440 700 (6級) | ||
回轉角度 | ±30° | ±30° | ||
推薦刀盤直徑(mm) | φ125~φ200 | φ125~φ200 | ||
回轉角度 | ±60° | ±60° | ||
刀架 | 刀桿最大裁面(mm) | 50×60 | 50×60 | |
工作臺電機 | 15 15 22 | 15 15 22 | ||
功率(kw) | 鐵頭電機 | 5.5 | 5.5 | |
立式銑磨頭兩用電機 | 2級3 12級0.75 | 2級3 12級0.75 | ||
橫梁升降電機 | 3 | 3 | ||
橫梁走刀箱電機 | 1.5 | 1.5 | ||
側刀架走刀箱電機 | 1.5×2 | 1.5×2 | ||
自動鎖緊電機 | 0.75 | 0.75 | ||
潤滑系統電機 | 0.155 | 0.155 | ||
整機總功率 | 34.3 34.3 41.3 | 34.3 41.3 49.3 | ||
外形尺寸 (mm) | 長 | 6400 8400 12600 | 6400 8400 12600 | |
寬 | 3251 | 3281 | ||
高 | 3100 | 3100 | ||
機床凈重(kg) | 16800 21600 25800 |
19000 22600 26800 |